Effiziente Maschine zur Herstellung von Süßigkeitentabletten
1. Diese Hochgeschwindigkeits-Tablettenpressmaschine für Süßigkeiten verfügt über eine große Druckstruktur, der Hauptdruck und der Vordruck betragen jeweils 100 kN.
2. Der Standard-Zwangseinzug eignet sich zum direkten Pulverpressen oder zum Pressen schwer formbarer Materialien.
3. Die rotierende große Tablettenkompressionsmaschine verfügt über eine automatische Steuerung ohne Handrad, und der Hauptdruck, der Vordruck und das Füllvolumen werden alle durch Servomotoren eingestellt.
- lvyi
- Shanghai, China
- 30 Tage nach Vorauszahlung
- 10 Sätze pro Monat
Einzelheiten
1. Funktionen
(1) Einseitige Filmausgabe mit einem Druck, die einen kleinen Werkstattbereich einnimmt.
(2) Der Tablettenpressraum ist mit Arbeitsplatten aus transparentem Plexiglas und Edelstahl verschlossen und kann vollständig geöffnet werden, was den Austausch und die Wartung der Form erleichtert.
(3) Sowohl der Hauptdruck als auch der Vordruck sind mit Drucksensoren ausgestattet, die den Arbeitshauptdruck und den Vordruck des Stempels in Echtzeit anzeigen können, und die Obergrenze des Druckschutzes kann eingestellt werden, und er kann automatisch stoppen, wenn der Der Druck ist überlastet.
(4) Online-Druckerkennung und automatische Anpassung des Blattgewichts mit Funktion zum Ausstoßen von Abfall.
2. Wichtigste technische Spezifikationen
Modell Parameter | GZPK26 | GZPK32 | GZPK40 | GZPK50 |
Nummer des Lochstifts | 26 | 32 | 40 | 50 |
Stanztyp (IPT) | D | B | BB | TF16 |
Produktionsbereich (10.000 Tabletten/h) | 34000~171000 | 42000~211000 | 52000~264000 | |
Drehzahl (U/min) | 22~110 | |||
Maximaler Hauptdruck | 100KN | |||
Maximaler Vordruck | 16KN | |||
Maximale Fülltiefe | 20mm | 16mm | 16mm | 16mm |
Bereich der Tablettendicke | 0,5~9mm | |||
Maximaler Tablettendurchmesser | Ф25mm | F16mm | F13mm | Ф10mm |
Maximale abnormale Achsengröße | <25mm | <19mm | <16mm | <11mm |
Die diameter | Ф38,10 mm | F30,16 mm | F24,00 mm | Ф19,00 mm |
Kolbendurchmesser | Ф25,35 mm | Ф19,00 mm | Ф19,00 mm | F16,00 mm |
Kolbenlänge | 133,60 mm | |||
Arbeitslärm | ≤70dB | |||
Totale Kraft | 7,5 kW/380V,50Hz, 7,5 kW/380 V, 50 Hz, dreiphasiges Fünfleitersystem | |||
Grenzdimension der Ausrüstung | 820×1100×1750 mm | |||
Nettogewicht der Ausrüstung | 1.450 kg | |||
Anmerkung | Die maximale Produktion bezieht sich auf die maximale Produktion, die unter den Bedingungen runder Tabletten, minimalem Tablettendurchmesser und maximaler Rotationsgeschwindigkeit erzielt wird. Die Produktion wird durch Tablettendurchmesser und Tablettenart beeinflusst. |
Größe und Tag
Holen Sie sich den neuesten Preis? Wir werden so schnell wie möglich antworten (innerhalb von 12 Stunden)